Programa de partidos
Image
Sábado 31 de octubre
| CATEGORÍA | LUGAR | HORA | ADVERSARIO |
|---|---|---|---|
| 7 años LAWN | Lagomar | 13:30 | Lagomar |
| 8 años LAWN | Lagomar | 14:20 | Lagomar |
| 10 años LAWN | Lagomar | 15:20 | Lagomar |
| 9 años LAWN | Lagomar | 16:20 | Lagomar |
| 8 años CLT1943 | Veloz | 13:50 | Veloz |
| 10 años CLT1943 | Veloz | 14:50 | Veloz |
| 11 años LAWN | Lagomar | 17:30 | Lagomar |
| 13 años LAWN | Lagomar | 18:30 | Lagomar |
| LAWN | Polideportivo Carrasco | 13:00 | Alemán |
| CLT1943 | Polideportivo Carrasco | 15:00 | Random |
| +40 | Sede Solymar | 9:00 | Tenis Pinar |
| Reserva | Woodlands | 11:15 | OWC |
| Sub 20 | Sede Solymar | 15:30 | Maturana |
Domingo 1 de noviembre
| CATEGORÍA | LUGAR | HORA | ADVERSARIO |
|---|---|---|---|
| 11 años LAWN | Lagomar | 13:30 | Lagomar |
| 6 años LAWN | Lagomar | 14:40 | Lagomar |
| 13 años LAWN | Lagomar | 15:20 | Lagomar |
| 12 años LAWN | Lagomar | 16:20 | Lagomar |
| 13 años CLT1943 | Veloz | 13:50 | Veloz |
| 12 años CLT1943 | Veloz | 14:50 | Veloz |
| Mayores | CUPRA | 11:15 | Seminario |
| Sub 16 | Complejo Los Rojos | 13:30 | Tacuarembó U |
Martes 3 de noviembre
| CATEGORÍA | LUGAR | HORA | ADVERSARIO |
|---|---|---|---|
| +48 | Sede Solymar | 20:15 | Deportivo Morón |